全鴨去腳、翅。
北光鴨 : 油脂多及肉較嫩,適合烘烤料理
土光鴨 : 油脂少及肉較厚,適合燉湯料理
禽畜水產批發
全鴨
光鴨
本產 :
| 貨品名稱 | 規格說明 | 包裝 | 計價單位 |
|---|---|---|---|
|
北光鴨 |
11K ↑ / 6隻 |
箱裝 |
公斤 |
| 12K ↑ / 6隻 | 箱裝 | 公斤 | |
| 13K ↑ / 6隻 | 箱裝 | 公斤 | |
| 14K ↑ / 6隻 | 箱裝 | 公斤 | |
| 15K ↑ / 6隻 | 箱裝 | 公斤 | |
| 16K ↑ / 6隻 | 箱裝 | 公斤 | |
| 17K ↑ / 6隻 | 箱裝 | 公斤 | |
| 18K ↑ / 6隻 | 箱裝 | 公斤 | |
| 19K ↑ / 6隻 | 箱裝 | 公斤 | |
| 20K ↑ / 6隻 | 箱裝 | 公斤 | |
| 21K ↑ / 6隻 | 箱裝 | 公斤 | |
| 22K ↑ / 6隻 | 箱裝 | 公斤 | |
| 23K ↑ / 6隻 | 箱裝 | 公斤 | |
| 其他規格歡迎詢問 | |||
| 貨品名稱 | 規格說明 | 包裝 | 計價單位 |
|---|---|---|---|
|
土光鴨 |
11K ↑ / 6隻 / 沒打氣 |
箱裝 |
公斤 |
| 12K ↑ / 6隻 / 沒打氣 | 箱裝 | 公斤 | |
| 13K ↑ / 6隻 / 沒打氣 | 箱裝 | 公斤 | |
| 14K ↑ / 6隻 / 沒打氣 | 箱裝 | 公斤 | |
| 15K ↑ / 6隻 / 沒打氣 | 箱裝 | 公斤 | |
| 16K ↑ / 6隻 / 沒打氣 | 箱裝 | 公斤 | |
| 12K ↑ / 6隻 / 有打氣 | 箱裝 | 公斤 | |
| 13K ↑ / 6隻 / 有打氣 | 箱裝 | 公斤 | |
| 14K ↑ / 6隻 / 有打氣 | 箱裝 | 公斤 | |
| 14K ↑ / 8隻 / 有打氣 | 箱裝 | 公斤 | |
| 15K ↑ / 6隻 / 有打氣 | 箱裝 | 公斤 | |
| 16K ↑ / 8隻 / 有打氣 | 箱裝 | 公斤 | |
| 其他規格歡迎詢問 | |||
• 農畜產品會依其成長環境、個體大小而有差異性,商品請依實際供貨為準,本網站商品圖片僅供參考。